
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2191311 ] 凱諾 的評論:超級喜歡沒有之一( 2023-03-27 10:34:31 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2413413 ] 叫我歪哥1 的評論:綠播 很漂亮( 2023-03-07 17:16:00 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1563694 ] 歐文森 的評論:請好好對待主播喔( 2023-03-07 08:41:41 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV483018 ] 噴妳滿臉 的評論:非常棒,身材好又性感,聲音又好聽,超爽( 2023-03-06 12:22:03 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6330842 ] status 的評論:害羞的妹子 美人一個( 2023-02-26 17:33:39 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4984232 ] 加藤鷹2號 的評論:真棒的主播??( 2023-02-21 14:34:25 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5279306 ] 圖南 的評論:打call打call,你最棒( 2023-02-15 19:00:37 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1868706 ] 親親小呆萌 的評論:親親小呆萌( 2023-02-14 09:57:40 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4533588 ] jack JK 的評論:清秀 美 !可愛( 2023-02-12 09:16:30 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2665950 ] 哇哇哇yeah 的評論:可惜。。。。。。11都好久( 2023-02-08 08:07:19 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2390768 ] 阿晨1 的評論:身材好 配合度高的好妹妹( 2023-02-07 14:05:40 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3413177 ] 色小康 的評論:( 2023-02-03 07:58:02 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
3 | 22:00 | 22:00 | 0 分鐘 | |
4 | 20:41 | 21:53 | 72 分鐘 | |
5 | 17:08 | 20:15 | 187 分鐘 | |
6 | 15:34 | 16:53 | 79 分鐘 | |
7 | 13:23 | 15:11 | 108 分鐘 | |
8 | 12:30 | 13:19 | 49 分鐘 | |
9 | 10:55 | 12:21 | 87 分鐘 | |
10 | 10:38 | 10:53 | 14 分鐘 | |
11 | 09:33 | 09:56 | 23 分鐘 | |
12 | 2023-03-27 | 20:21 | 20:57 | 36 分鐘 |
13 | 13:04 | 15:53 | 169 分鐘 | |
14 | 11:12 | 12:58 | 107 分鐘 | |
15 | 11:03 | 11:09 | 6 分鐘 | |
16 | 10:12 | 10:58 | 46 分鐘 | |
17 | 08:58 | 10:07 | 69 分鐘 | |
18 | 08:56 | 08:57 | 1 分鐘 | |
19 | 2023-03-24 | 17:49 | 18:03 | 14 分鐘 |
20 | 15:47 | 17:47 | 120 分鐘 | |
21 | 14:01 | 15:37 | 96 分鐘 | |
22 | 11:26 | 13:34 | 128 分鐘 | |
23 | 10:51 | 11:21 | 30 分鐘 | |
24 | 09:04 | 10:23 | 78 分鐘 | |
25 | 08:20 | 09:02 | 42 分鐘 | |
26 | 2023-03-23 | 00:53 | 02:39 | 106 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
28 | 2023-03-22 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
29 | 2023-03-21 | 14:31 | 17:42 | 191 分鐘 |
30 | 10:52 | 14:19 | 207 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 plusz.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|